El plotter – sonda Humminbird HELIX 10 MEGA SI G4N cuenta con una pantalla de 10.1 «, MEGA Side Imaging +, MEGA Down Imaging +, sonda CHIRP de doble espectro y GPS interno con mapa base Humminbird. Como todos los modelos HELIX G4N, este HELIX 10 incluye características estándar como AutoChart Live, Wi-Fi y NMEA 2000®, además de Bluetooth® y redes Ethernet para compatibilidad con la familia de productos One-Boat Network ™ de Humminbird, Minn Kota y Cannon.
El precio original era: 2,318.15 €.2,161.24 €El precio actual es: 2,161.24 €.
El plotter – sonda Humminbird HELIX 10 MEGA SI G4N cuenta con una pantalla de 10.1 «, MEGA Side Imaging +, MEGA Down Imaging +, sonda CHIRP de doble espectro y GPS interno con mapa base Humminbird. Como todos los modelos HELIX G4N, este HELIX 10 incluye características estándar como AutoChart Live, Wi-Fi y NMEA 2000®, además de Bluetooth® y redes Ethernet para compatibilidad con la familia de productos One-Boat Network ™ de Humminbird, Minn Kota y Cannon.
Incluye cabezal de control, cubierta de pantalla, transductor de montaje en espejo de popa, cable de alimentación, soporte de montaje de cardán y accesorios de montaje.
| Número de artículo | 411420-1 |
| Serie | HÉLICE |
| Tamaño de pantalla: diagonal | 10,1 « |
| Matriz de píxeles de pantalla | 1024 H x 600 V |
| Sonar estándar | CHIRP de doble espectro, MEGA Down Imaging +, MEGA Side Imaging + |
| Cobertura de sonda | 20 °, 42 °, 60 °, (2) 86 ° y (2) 55 ° @ -10dB |
| Sonar-Opcional | 50 kHz, 50 / bajo CHIRP Airmar |
| CHIRP – Frecuencias admitidas | Modo completo (150-220 kHz), modo estrecho (180-240 kHz), modo ancho (140-200 kHz) |
| Frecuencias de sonda compatibles | 50/83/200/455/800 kHz y 1,2 MHz |
| Sonar de profundidad | 1200 pies (transductor estándar), 3500 pies (50 kHz opcional) |
| CHIRP – Frecuencias de imágenes admitidas | 455 kHz DI + (435-535 kHz), 455 kHz SI + (405-505 kHz), 800 kHz DI + (800-860 kHz), 800 kHz SI + (780-840 kHz), MEGA DI + (1100-1200 kHz), MEGA SI + (1050-1175 kHz) |
| Imágenes en profundidad | 125 pies (800 kHz), 200 pies (MEGA), 400 pies (455 kHz) |
| Imágenes del lado del rango (lado a lado) | 800 pies (455 kHz), 250 pies (800 kHz), 400 pies (MEGA) |
| Interfaz | Control de teclado |
| Características | Bluetooth, GPS integrado, mapeo integrado, Down Imaging, CHIRP de doble espectro, MEGA Imaging +, Redes, Side Imaging, Wi-Fi |
| Ranura para tarjeta de memoria | SD doble |
| Compatible con | AIS, AutoPilot, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon / Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Red, Radar |
| Poder de dibujo | 2,7 amperios |
| Entrada de alimentación | 10,8-20 V CC |
| Potencia de salida pico a pico | 8000 vatios |
| Potencia de salida RMS | 1000 vatios |
| Captura de pantalla | Incluido |
| Grabación de sonda | Incluido |
| Estándar de montaje | Cardán |
| Tamaño estándar de montaje | 13,44 «de ancho x 7,5» de alto x 4,2 «de profundidad |
| Tamaño opcional de montaje | 13,44 «de ancho x 7,12» de alto x 1,32 «de profundidad |
| Ubicación del montaje del transductor | Travesaño |
| Trazado GPS | Incluido |
| Trazado GPS | Incluido |
| Compatibilidad con LakeMaster | sí |
| Compatibilidad Coast Master | sí |
| Compatibilidad Navionics Gold / HotMaps | sí |
| Compatibilidad con Navionics Platinum + | sí |
| Compatibilidad Platinum | sí |
| Compatibilidad con GPS del sensor de rumbo | sí |
| Software actualizable | sí |
| Ver teclas preestablecidas | sí |
| Sistema de menú X-Press | sí |
| Lectura digital personalizada | sí |
| Selecciones de vista personalizadas | sí |
| Colores de pantalla Escala de grises | 16 bits |
| tamaño de la pantalla | 8 «- 10» |
| Velocidad | Incluido |
| Temperatura | Construido en |
| Alarma de temperatura | sí |
| Gráfico de temperatura | sí |
| Transductor incluido | XM 9 HW MSI T |
| Compatible con HDMI | No |
| Compatibilidad con MEGA Live | sí |
| Peso | 3000 g |
|---|





Suscríbete ahora y consigue un código de
descuento del 10% para tu próxima compra.